- INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS – ICA-3K-24
- Regulador solar MPPT de ALTA POTENCIA incorporado
- Amplio rango de tensión de entrada de paneles solares
- Cargador automático de 3 etapas
- Diseño para operación continua las 24 horas
- Rango de voltaje de entrada seleccionable
- Función de arranque en frío
- Apto para operar bajo condiciones severas
- Diseño para montaje en pared
- Alta eficiencia para ahorrar energía
- Ecualización de la batería para optimizar el rendimiento y ciclo de vida de la misma
- Monitoreable vía Bluetooth
- Aplicación Android descargable desde Play Store
- Pueden funcionar sin baterías
- Permite guardar reportes de funcionamiento en pendrive USB
- Coolers de rápida remoción para limpieza o recambio
INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS – ICA-3K-24
$423.277
Modelo | ICA-3K-24 | |
Potencia continua | 3000VA / 3000W | |
Entrada | ||
Voltaje nominal | 230VCA | |
Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
Salida | ||
Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
Potencia de pico | 6000VA | |
Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Batería | ||
Voltaje de batería | 24VCC | |
Voltaje flote | 27VCC | |
Protección de sobrecarga | 33VCC | |
Cargador y regulador solar | ||
Tipo | MPPT | |
Potencia máxima de panel | 4000W | |
Voltaje de entrada MPPT | 120VCC ~ 450VCC | |
Voltaje de entrada máximo (VCC) | 500VCC | |
Corriente máxima – regulador solar | 80A | |
Corriente máxima – cargador (CA) | 60A | |
Corriente máxima total | 80A | |
Eficiencia | 90% ~ 93% | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 | |
Peso neto (kg) | 9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.